Search
Close this search box.
Search

Maceió ocupa 9ª colocação entre cidades que mais cresceram em faturamento de franquias

Imagem: Reprodução

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) realizou um estudo sobre o crescimento do faturamento do mercado de franquias nas cidades brasileiras, destacando o desempenho econômico do modelo nas localidades.

PUBLICIDADE


No ranking de 30 cidades, Goiânia está no topo, com crescimento de 25,59% no primeiro semestre de 2024, alcançando R$ 1,745 bilhão em faturamento, impulsionada pelo crescimento econômico do lugar e pelo avanço das operações no interior.

A cidade de Maceió aparece em 9ª colocação, com faturamento de R$ 659.075.606 no primeiro semestre de 2024 e crescimento de 18,11%, estimulada pelo turismo e pelas iniciativas do prefeito JHC para fortalecer o setor na capital.

O estudo aponta que as franquias de alimentação e saúde, beleza e bem-estar continuam na liderança dos faturamentos. Outros setores, como serviços financeiros, moda sustentável e mercados autônomos, também estão mostrando um crescimento nos últimos trimestres.

Confira o ranking completo:

Posição Cidade 1° SEM 2023 1° SEM 2024 % Variação Faturamento
Goiânia R$ 1.389.736.638 R$ 1.745.323.813 25,59%
Florianópolis R$ 738.279.435 R$ 916.230.503 24,10%
Curitiba R$ 2.295.074.564 R$ 2.779.587.728 21,11%
Barueri R$ 730.416.796 R$ 882.718.544 20,85%
Campo Grande R$ 609.633.389 R$ 736.718.532 20,85%
Uberlândia R$ 605.505.073 R$ 730.634.788 20,67%
Manaus R$ 886.294.692 R$ 1.057.579.305 19,33%
São José do Rio Preto R$ 633.366.909 R$ 749.074.826 18,27%
Maceió R$ 558.031.638 R$ 659.075.606 18,11%
10º Londrina R$ 630.057.705 R$ 742.187.832 17,80%
11º João Pessoa R$ 553.123.940 R$ 649.516.264 17,43%
12º Sorocaba R$ 659.085.564 R$ 772.920.192 17,27%
13º Ribeirão Preto R$ 827.570.455 R$ 968.126.017 16,98%
14º Fortaleza R$ 1.242.276.898 R$ 1.452.376.261 16,91%
15º Recife R$ 1.306.291.282 R$ 1.509.533.385 15,56%
16° São José dos Campos R$ 738.575.181 R$ 853.473.091 15,56%
17° São Bernardo do Campo R$ 734.896.559 R$ 846.319.615 15,16%
18° Guarulhos R$ 813.028.815 R$ 933.595.513 14,83%
19° Cuiabá R$ 618.145.742 R$ 708.708.551 14,65%
20° Jundiaí R$ 587.751.927 R$ 673.707.699 14,62%
21° Belém R$ 796.737.729 R$ 910.221.999 14,24%
22° Salvador R$ 1.377.875.455 R$ 1.573.299.737 14,18%
23° Brasília R$ 2.432.757.638 R$ 2.777.224.087 14,16%
24° Belo Horizonte R$ 2.208.442.219 R$ 2.519.979.756 14,11%
25° São Paulo R$ 12.063.556.044 R$ 13.713.126.242 13,67%
26° Niterói R$ 729.416.979 R$ 828.570.686 13,59%
27° Campinas R$ 1.564.304.551 R$ 1.770.197.907 13,16%
28° São Luís R$ 731.255.650 R$ 817.332.072 11,77%
29° Rio de Janeiro R$ 5.696.370.137 R$ 6.300.327.782 10,60%
30° Santo André R$ 816.976.609 R$ 874.357.412 7,02%
TOTAL R$ 45.574.836.213 R$ 52.452.045.745 15%

 

Todos os direitos reservados